Resultaten 2 mei 2026
Resultaten regiotoernooi 2 mei 2026
| Pos | Naam | Club | Naam | Club | gew | saldo | plus | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kramer | Boules Amis | Ben Elshout | Boulles Amis | 4 | 38 | 52 | 14 |
| 2 | Jan Verbeek | Jdbc dongen | Wil van Belkom | Jdbc dongen | 4 | 24 | 52 | 28 |
| 3 | Bert van Nieuwenhuizen | Laat de Boules de Boel | Sjaak Spruit | Genebos | 3 | 26 | 47 | 21 |
| 4 | Louis van der Horst | Nikantes | Chris Hokken | L*Esprit | 3 | 24 | 49 | 25 |
| 5 | Pel T Lam | Laat de Boules de Boel | Martin Egas | Les Boulistes | 3 | 24 | 48 | 24 |
| 6 | Toine van de Mortel | USV | Jan Seders | USV | 3 | 14 | 44 | 30 |
| 7 | Christa T Lam | Laat de Boules de Boel | Ellie Egas | Les Boulistes | 3 | 12 | 45 | 33 |
| 8 | Cor de Jong | Laat de Boules de Boel | Martin Volker | Laat de Boules de Boel | 3 | 11 | 49 | 38 |
| 9 | Cees van den Berg | PV Gouda | Frans Pennings | PV Gouda | 3 | 10 | 47 | 37 |
| 10 | Simon Kooiman | JdB Barendrecht | Ruud van Bouwel | JdB Barendrecht | 3 | 10 | 39 | 29 |
| 11 | Nelleke Velthuis | Francophiles | Frans Velthuis | L Esprit | 3 | 9 | 45 | 36 |
| 12 | Koos Buijserd | Laat de Boules de Boel | Ank Willemse | Laat de Boules de Boel | 2 | 5 | 35 | 30 |
| 13 | Riet van Andel | JBV Bergambacht | Joke Bot | JBV Bergambacht | 2 | 3 | 37 | 34 |
| 14 | Peter van Scheijndel | JBV Bergambacht | Jan Den Hoed | JBV Bergambacht | 2 | 0 | 39 | 39 |
| 15 | Annie Peltenburg | argento | Henk Boot | argento | 2 | -1 | 39 | 40 |
| 16 | Cees Leemans | Jdbc dongen | Annie Leemans | Jeu de boules dongen | 2 | -1 | 36 | 37 |
| 17 | Joke de Pender | Laat de Boules de Boel | Olivier de Pender | Laat de Boules de Boel | 2 | -3 | 44 | 47 |
| 18 | Henk Heuvelman | JBV Bergambacht | Henk Verheij | JBV Bergambacht | 2 | -4 | 42 | 46 |
| 19 | Yvonne Verbeek | Jdbc dongen | Jacqueline van Belkom | Jdbc dongen | 2 | -4 | 30 | 34 |
| 20 | Diana Huisman | Sparta JdB | Annemieke Blagdan | Sparta JdB | 2 | -16 | 33 | 49 |
| 21 | Stef van Doeveren | Boules Amis | Margaret van Doeveren | Boules Amis | 1 | -3 | 42 | 45 |
| 22 | Marjolein de Bruin | argento | Gretha Boot | argento | 1 | -9 | 31 | 40 |
| 23 | S van der Hee | JBV Bergambacht | J.A van der Hee de Vos | JBV Bergambacht | 1 | -10 | 32 | 42 |
| 24 | Cees Waasdorp | nikantes | Jan Poldervaart | nikantes | 1 | -11 | 38 | 49 |
| 25 | Maikel Leemans | Jeu de boules dongen | Hans van Leeuwerden | Jeu de boules dongen | 1 | -11 | 38 | 49 |
| 26 | Jaap Broer | Laat de Boules de Boel | Frank van der Horst | Laat de Boule de Boel | 1 | -11 | 37 | 48 |
| 27 | Hetty van der Graaf | JBV Bergambacht | Cor van der Graaf | JBV Bergambacht | 1 | -13 | 35 | 48 |
| 28 | Jan van Maurik | Laat de Boules de Boel | Gerard Nieuwenhuizen | Laat de Boules de Boel | 1 | -13 | 34 | 47 |
| 29 | Pieta Broer | Laat de Boules de Boel | Dennis Roosenburg | Laat de Boules de Boel | 1 | -15 | 32 | 47 |
| 30 | Tineke Zentjens | Laat de Boules de Boel | Gerlinda Moesbergen | Laat de Boules de Boel | 1 | -19 | 29 | 48 |
| 31 | Jan de Jong | De Schalm | Anne Kroon | De Schalm | 1 | -26 | 25 | 51 |
| 32 | Greet Vermeulen | Boules Amis | Lindsey Vermeulen | Boules Amis | 0 | -40 | 12 | 52 |
