Resultaten Tête à tête toernooi 9 mei 2026
| Voorrondes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | aantal gewonnen | saldo | plus | min | |
| 1 | Martin Volker | 4 | 22 | 52 | 30 | |
| 2 | Olivier de Pender | 3 | 21 | 50 | 29 | |
| 3 | Gerard Nieuwenhuizen | 3 | 17 | 48 | 31 | |
| 4 | Christa T Lam | 3 | 16 | 49 | 33 | |
| 5 | Jan Korevaar | 3 | 10 | 47 | 37 | |
| 6 | Pel T Lam | 2 | 7 | 43 | 36 | |
| 7 | Elly | 2 | 2 | 42 | 40 | |
| 8 | Martin Egas | 2 | -1 | 44 | 45 | |
| 9 | Jan van Maurik | 2 | -2 | 39 | 41 | |
| 10 | Ank Willemse-Lindeman | 2 | -3 | 43 | 46 | |
| 11 | Pieta Broer | 2 | -4 | 40 | 44 | |
| 12 | Jan Hoogenes | 1 | -2 | 40 | 42 | |
| 13 | Joke de Pender | 1 | -17 | 33 | 50 | |
| 14 | Jaap Broer | 1 | -18 | 30 | 48 | |
| 15 | Gerrit den Hartog | 1 | -20 | 28 | 48 | |
| Halve finale | Martin-Christa | 13 | 9 | |||
| Olivier-Gerard | 13 | 8 | ||||
| Finale | Martin-Olivier | 12 | 13 | |||
| 3e/4e pl | Christa-Gerard | 13 | 12 | |||
| Eindresultaat | ||||||
| winnaar | Olivier | |||||
| 2e | Martin | |||||
| 3e | Christa | |||||
| 4e | Gerard | |||||

De winnaar van de wisseltrofee!
