Resultaten 7 november 2026 en fotos
| Pos. | Naam | Club | Gespeeld | Winst | Saldo | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart den Boon, Bert Duits | PV Gouda | 4 | 4 | 33 | 52 | 19 |
| 2 | Jan van Maurik, Gerard Nieuwenhuizen | Laat de Boules de Boel | 4 | 4 | 22 | 52 | 30 |
| 3 | Els van den Bosch, John van den Bulk | Togb | 4 | 3 | 21 | 43 | 22 |
| 4 | Gerrit T Lam, Goos Kers | Les Boulistes | 4 | 3 | 16 | 51 | 35 |
| 5 | Sigrid Jensen, Corrie Mourits | PV Gouda | 4 | 3 | 12 | 44 | 32 |
| 6 | Dick van den Bos, Arie Blom | Les Boulistes | 4 | 3 | 11 | 46 | 35 |
| 7 | Aam Schoonderwoerd, Joke Krijnen | PV Gouda | 4 | 3 | 10 | 49 | 39 |
| 8 | Christa T Lam, Bas Egas | Laat de Boules de Boel | 4 | 3 | 10 | 44 | 34 |
| 9 | Joke van den Berg, Peter Johan Ugen | Laat de Boules de Boel/PV Gouda | 4 | 3 | 9 | 48 | 39 |
| 10 | Sarel Oliehoek, Ad van Nielen | JdB Barendrecht | 4 | 3 | 9 | 48 | 39 |
| 11 | Cor Visser, Davey Visser | JBC Nieuwerkerk/- | 4 | 3 | 8 | 45 | 37 |
| 12 | Chantal Kers, Jolanda 't Lam | Les Boulistes | 4 | 3 | 7 | 44 | 37 |
| 13 | Simon Kooiman, Gerrit Boersma | JdB Barendrecht | 4 | 3 | 6 | 44 | 38 |
| 14 | Piet Bakker, Loes Bakker | JdB Barendrecht | 4 | 2 | 11 | 42 | 31 |
| 15 | Ellie Egas, Martin Egas | Les Boulistes/Laat de Boules de Boel | 4 | 2 | 5 | 43 | 38 |
| 16 | Kaddour Jagoui, Jasper Florijn | PV Gouda | 4 | 2 | 5 | 40 | 35 |
| 17 | Ingrid van der Burgh, Dick van der Velde | USV | 4 | 2 | 3 | 41 | 38 |
| 18 | Toine van de Mortel, Jan Seders | USV | 4 | 2 | 0 | 37 | 37 |
| 19 | Alex van Hasselt, Kimberly Timmer | T Dupke | 4 | 2 | 0 | 36 | 36 |
| 20 | Louis van der Horst, Chris Hokken | Nikantes | 4 | 2 | -1 | 41 | 42 |
| 21 | Frederieke van Rijzeghem, Jose Nieuwenhuisen | PV Gouda | 4 | 2 | -6 | 38 | 44 |
| 22 | Frank van der Horst, Bert van Nieuwenhuizen | Laat de Boules de Boel | 4 | 1 | -1 | 42 | 43 |
| 23 | Henk Heuvelman, Henk Verheij | JBV Bergambacht | 4 | 1 | -7 | 35 | 42 |
| 24 | Huig van Duijvendijk, Alie van Duijvendijk | PV Gouda | 4 | 1 | -9 | 37 | 46 |
| 25 | Ans van Varik, Jaco de Haan | JBV Nederlek | 4 | 1 | -10 | 32 | 42 |
| 26 | Kees Schoonderwoerd, Pascal Homan | PV Gouda | 4 | 1 | -10 | 31 | 41 |
| 27 | Ellen Roodzand, Bouchaib Dkourou | PV Gouda | 4 | 1 | -12 | 35 | 47 |
| 28 | Dennis Roosenburg, Pieta Broer | Laat de Boules de Boel | 4 | 1 | -14 | 34 | 48 |
| 29 | Hans den Herder, Ruud van Bouwel | JBV Bergambacht/JdB Barendrecht | 4 | 0 | -23 | 29 | 52 |
| 30 | Jan Hoogenes, Ger Hoogenes | Laat de Boules de Boel | 4 | 0 | -31 | 21 | 52 |
| 31 | Koos Buijserd, Cor de Jong | Laat de Boules de Boel | 4 | 0 | -36 | 16 | 52 |
| 32 | Jaap Broer, Bas Borsje | Laat de Boules de Boel | 4 | 0 | -38 | 14 | 52 |
